lunes, 27 de junio de 2011

crónica I Travesía Valle de Iruelas

Como los últimos días, el domingo no iba a ser menos, llegamos con 24º a las 9.20 pero pronto pasamos de los 30º, y de los 35º y de los... Menos mal que no había que subir puertos ni hacer fartleks en la pista de atletismo... Llegó el día, para muchos de nosotros la primera travesía de la temporada, nos esperaban 5000 metros por delante con un circuito de ida y vuelta. En un principio me dijeron que éramos unos 130 nadadores apuntados a la travesía larga (había una de 600m para los más pequeños). Aunque luego en las clasificaciones figuramos hasta 115, no se si hubo retiradas o simplemente no se presenetaron.

Debido al calor mucho gente optó por no usar el neopreno, tengo que confesar que hasta yo dudé pero finalmente opté por la opción más fácil. Desde febrero-marzo no he pasado de 2800 metros en las sesiones de natación, así que no iba con el entrenamiento suficiente pero sí con las ganas de pasar un buen día con una buena compañía. Y para más razón esta vez me acompañaba mi chica así que todavía mejor.

Nos cantan que faltan 15 minutos para inciar la travesía, el breafing nos lo darían dentro del agua. Nos enfundamos los neoprenos y hago unos 50 metros de calentamiento. Breve charla para aclararnos abituallamientos, boyas y demás y ¡salida!.


Como es habitual me coloqué de los primeros, me gusta ir en cabeza aunque sea durante algunos segundos jejejeje, luego rapidamente encontré mi grupo y fuimos todos juntitos hasta el puente donde se hacía el giro de 180º. Hasta ahí todo bien, había momentos en los que me sentía con fuerza y tení intención de adelantar, pero había que guardar fuerzas, si tenía que adelantar mejor que fuese en los últimos 1500. Pasamos por debajo del puente, giramos, volvemos a pasar por debajo del puente y veo que el grupo se empieza a ladear a la izquierda, veo nadadores que nos vienen de cara y a la derecha una piragua que nos dice que nos vayamos hacia ellos, dos nadadores y yo le hacemos caso y nos ladeamos unos 10m a la derecha. ¡¡en que momento!! no pude mantaner el ritmo de esos dos, mientras iba viendo al resto del grupo como a 10m a la izquierda que se pusieron en fila de uno. Pensé en irme con ellos pero ya estaban muy lejos así que intenté seguir el ritmo de los dos de delante, en 10 minutos me dejaron solo. Así que, como se trataba de pasar un día agradable sin intención de exprimirme demasiado, opté por sacar el gel que llevaba en el neopreno, me lo tomé y seguí los últimos 1800-2000m yo solo.

Después de unos 20' veo que tengo a 30 metros a mi grupo de siempre, apreto, cojo a dos rezagados, sigo apretando para coger al pelotón pero ya quedaban 1000m así que entre que yo llevaba unos 300m apretando y ellos empezaron a apretar encarando los metros finales... me fue imposible alcanzarles.
Seguí hasta el final, toco tierra, me pongo de pie, un poco de mareo pero lo justo y a beber y comer sandía, que rico todo!

Un placer ver a la gente del club como te animan, que lujo! Gracias a todos.

Clasificaciones
APELLIDOS NOMBRE PUESTO DORSAL h. min. seg.


GONZALEZ MAESO RAUL 1 16 1 8 24
SALAMANCA COLMENAREJO ANGEL 2 139 1 8 25
ARROYO FERNANDEZ ALVARO 3 120 1 9 52
ARROYO FERNANDEZ RUBEN 4 119 1 9 55
GARCIA DE MARINA MARIN NOELIA 5 138 1 9 57
MARQUES VELASCO ALBERTO 6 118 1 14 0
HERNANDEZ HERNANDEZ ARIEL 7 77 1 14 43
LUMBRERAS ARIAS PEDRO 8 68 1 14 53
PALOMEQUE GONZALEZ CESAR 9 40 1 15 11
SANTAMARIA MEDEL CARLOS 10 74 1 16 25
PUERTA MORANTE DANIEL 11 65 1 16 50
ARENAS GONZALEZ SERGIO 12 57 1 18 35
CACERES LOPEZ IVAN 13 66 1 19 37
ROSADO JIMENEZ JAIME 14 67 1 20 13
CABAÑERO SANCHEZ DE LEON Mª LUISA 15 84 1 23 20
BARBEL FERNANDEZ LUIS 16 101 1 23 21
DE LA ENCINA RAQUEL 17 144 1 23 22
BALSERA CUESTA JUAN MANUEL 18 22 1 23 23
LLORET TOMÁS JAVIER 19 72 1 25 33
APARICIO BELTRAN PEDRO 20 33 1 25 34
MOLINA FRIAS PAULA 21 115 1 25 36
ROJO DIEZ JOSEPH 22 50 1 25 37
GIL MUÑOZ MIGUEL ANGEL 23 76 1 25 37
????????? ???????? 24 146 1 25 37
????????? ???????? 25 148 1 25 37
????????? ???????? 26 145 1 26 26
PASTOR GINER AMPARO 27 63 1 26 48
RUBIALES SILGUERO DAVID 28 19 1 26 49
LUNA ARROGANTE ANTONIO 29 23 1 27 26
MERINO ALVARO JORGE 31 81 1 27 42
CUBAS MENDEZ ANGEL 30 59 1 27 42
AVILA SANCHEZ MARGARITA 32 36 1 28 10
RAMIREZ BALLESTEROS HECTOR 33 117 1 30 1
PEÑA HIGUERA FCO JAVIER 34 54 1 30 16
ALESSI DE LA FUENTE DIEGO 35 7 1 30 41
SANTAMARIA PEREZ RAUL 36 18 1 32 0
HERRERO CALLEJA JAVIER 37 94 1 32 16
RAGEL FLORES ANGEL 38 116 1 32 18
SANCHEZ ALONSO CLAUDIO 39 143 1 34 4
ABAD PRIETO JOSE ANTONIO 40 55 1 34 4
MARTINEZ OROZCO NURIA 41 137 1 34 44
ALOS RODRIGO SILVIA 42 6 1 34 45
GONZALEZ ARAUJO ALBERTO 44 126 1 34 45
GONZALEZ MORA FERNANDO 43 60 1 34 45
CLIMENT DOMENECH TAMARA 45 114 1 35 1
CONGOSTO MIGUEL MANUEL 46 108 1 35 31
JORQUERA MOYA MIGUEL ANGEL 47 78 1 36 18
MAROTO GONZALEZ DE SAN PEDRO CESAR 48 27 1 36 22
VAZQUEZ GARCIA JOSE IGNACIO 49 31 1 37 7
CAMPRUBÍ MORENO JOSE MARIA 50 105 1 37 30
LOPEZ LOPEZ FRANCISCO 51 24 1 37 40
NOMBELA ARROGANTE CELIA 52 102 1 37 52
BORJA MARTI DE VESES ELENA 53 85 1 38 18
RENCIO ALEMANY ANA 54 64 1 38 28
CRUZ GARCIA AURORA 55 99 1 38 50
LORENZO MARTIN SAMUEL 56 53 1 38 57
MORENO FERNANDEZ JUAN ANTONIO 57 28 1 39 0
GUADILLA SANCHEZ ISIDRO 58 98 1 39 5
ROJO DIEZ JONATHAN 59 9 1 39 45
DIAZ SERRANO JOSE ENRIQUE 60 104 1 40 0
BETEGON BAEZA RICARDO 61 97 1 40 0
MONTERO BARRIO ANTONIO 62 34 1 40 0
ARREAL SANCHEZ GLORIA 63 96 1 40 2
DE LA ROSA LEON ALVARO 64 52 1 40 28
RODRIGUEZ RUBIO DANIEL 65 45 1 40 54
VALENCIA OCHOA MARCELA 66 10 1 41 16
ESCOBAR AREVALILLO JOSE LUIS 67 14 1 41 30
MUÑOZ CASTAÑO JESUS 68 71 1 41 50
JIMENEZ CUARESMA CESAR 69 41 1 41 58
BERTELEGNI CORAJORIA ALEJANDRO JAVIER 70 58 1 42 4
CARMONA NICOLAS LUCIA 71 25 1 42 18
LOPEZ SANCHEZ EDUARDO 72 93 1 42 26
VALLEJO RUBIO EMILIO 73 8 1 42 44
MARJALIZA MAYORALAS ALBERTO 74 128 1 43 26
FERNANDEZ PEREZ JOSE ANTONIO 75 95 1 43 59
RUIZ ALONSO JOSE ANTONIO 76 17 1 44 4
GONZALEZ SANCHEZ ALVARO 77 132 1 44 21
DOMINGUEZ BARAJAS PATRICIA 78 86 1 44 30
PEREZ ANSON FEDERICO 79 87 1 44 32
PÉREZ MARTÍNEZ JOSÉ ANTONIO 80 135 1 44 35
ALVAREZ HINOJAL FERNANDO 81 35 1 45 49
FUENTES GARCIA HELENA 82 88 1 45 53
CARRILLO HIDALGO GABRIEL 83 47 1 47 8
RUIZ HERNANDEZ GISELLE 84 134 1 47 20
JIMENEZ DE LOS GALANES ROMERO DEL HOMBREBUENO RODRIGO 85 32 1 47 30
MOLINA FRIAS GUILLERMO 86 90 1 48 2
RUIZ GOMEZ MIRIAM 87 4 1 48 33
RICIS MARFIL RAUL 88 39 1 48 58
ANERO GIL CARLOS 89 82 1 52 23
TORREGROSA SAMPER JOSE 90 5 1 53 24
FERNANDEZ GARCIA JUAN CARLOS 91 44 1 53 38
GONZALEZ DE LA FUENTE FERNANDO 92 26 1 54 16
LARGO PECES MIGUEL ANGEL 93 73 1 55 3
GOMEZ DE TEJADA RISSO CARLOS 94 61 1 55 31
LAFITA FERNANDEZ JESUS 95 11 1 55 37
GARCIA-GOMEZ ESCALONILLA SARAY 96 69 1 55 47
RODRIGUEZ FERNANDEZ DAVID 97 70 1 55 49
GONZALEZ LOPEZ FERNANDO 98 56 1 56 10
GARCIA ESPINOSA MARIANO 99 92 1 59 25
SANTOS RANCAÑO ROCIO 100 20 2 1 34
RODRIGUEZ ROJO JOSE GUILLERMO 101 62 2 1 35
CHEN LIU CHENG-I VICTORIA 102 15 2 1 50
MATAS FERRER EMILIO JOSE 103 46 2 2 4
LOBATO GONZALEZ FRCO JAVIER 104 109 2 2 22
NIETO HURTADO ANTONIO 105 1 2 8 37
DIZ DIAZ GEMA 106 89 2 9 38
TESTILLANO DIAZ CESAR 107 75 2 10 0
CARRASCO JARAMILLO NICOLAS 108 122 2 13 28
CROKAERT INGE 109 37 2 14 2
PULIDO GARCIA FLORA 110 79 2 15 34
MARTINEZ HERNANDEZ MIGUEL ANGEL 111 125 2 16 31
MERLOS MORENO MANUEL 112 136 2 17 34
????????? ???????? 113 147 2 18 15
PARDO RUBIO SANTIAGO 114 127 2 20 19
PEREZ GARCIA ALESSI 115 106 2 22 45

3 comentarios:

Anónimo dijo...

Enhorabuena, el 3º y el 4º, unos majetes nadadores de talavera a los que he intentando enganchar para el tri, pero les da miedo, jeje

Saludos

Pablo CABEZA

ibit dijo...

joe, pues vaya peces están hechos. A los 200 metros ya se formó el grupo de cabeza que daba miedo... A ver si nos vemos pronto!
Un saludo Pablo.

angel dijo...

Enorabuena compañero. Lo pasamos bien y otra experiencia mas. A ver la siguiente que tal se nos da.

Un saludo

Songo